VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,343,060,440 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/20 まで。
合計転送トラフィック量は 911,731.95 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,005,995.9 GB  581,601,716
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,074.5 GB  5,310,316,008
3 Russian Federation  87,304,622.8 GB  1,387,095,817
4 Japan  66,614,877.4 GB  689,654,940
5 United States  52,147,166.1 GB  1,076,665,372
6 Taiwan  49,956,713.8 GB  786,828,368
7 France  45,887,287.2 GB  586,291,927
8 Indonesia  37,841,575.8 GB  883,864,686
9 India  35,401,515.2 GB  764,816,101
10 China  29,417,408.8 GB  770,268,662
11 Viet Nam  28,945,643.6 GB  493,740,003
12 Thailand  19,188,475.4 GB  343,077,908
13 United Arab Emirates  15,488,372.6 GB  515,665,706
14 Hong Kong  14,520,994.8 GB  235,281,510
15 Philippines  12,740,050.6 GB  314,136,936
16 Myanmar  12,726,659.4 GB  223,828,785
17 Malaysia  11,710,103.8 GB  138,948,400
18 Turkmenistan  11,367,129.7 GB  153,490,612
19 Bangladesh  9,449,669.1 GB  386,903,899
20 Ukraine  9,264,977.1 GB  529,576,393
21 Canada  7,965,253.3 GB  81,601,258
22 Saudi Arabia  7,827,317.2 GB  107,375,798
23 Germany  7,757,920.6 GB  239,025,745
24 Turkey  6,631,734.2 GB  97,524,857
25 Singapore  6,594,667.0 GB  378,586,657
26 Iraq  5,628,193.2 GB  224,065,938
27 Australia  5,470,755.6 GB  111,817,056
28 Brazil  5,169,947.8 GB  1,362,037,945
29 United Kingdom  5,147,139.1 GB  125,654,403
30 Lao People's Democratic Republic  4,405,422.4 GB  72,791,826
31 Pakistan  4,287,266.6 GB  103,835,697
32 Nigeria  3,583,496.4 GB  430,225,046
33 Cambodia  3,141,619.2 GB  91,810,185
34 Kenya  3,044,289.1 GB  182,696,501
35 Mexico  2,433,780.5 GB  43,345,756
36 Oman  1,974,080.6 GB  35,993,601
37 Argentina  1,952,474.9 GB  26,859,894
38 Spain  1,920,460.6 GB  20,631,753
39 Netherlands  1,890,064.3 GB  49,676,585
40 Armenia  1,451,481.1 GB  4,858,982
41 Egypt  1,342,783.1 GB  37,371,668
42 Qatar  1,325,545.7 GB  18,740,233
43 Algeria  1,320,814.7 GB  36,653,717
44 Nepal  1,319,688.5 GB  19,601,164
45 Syrian Arab Republic  1,275,234.6 GB  234,786,788
46 Jordan  1,266,364.6 GB  25,229,484
47 Italy  1,208,992.6 GB  14,715,879
48 New Zealand  1,113,258.0 GB  14,844,479
49 Somalia  1,107,367.2 GB  50,240,748
50 Kyrgyzstan  1,106,604.2 GB  12,438,540
51 Macau  1,042,056.5 GB  18,932,206
52 Sudan  1,030,364.0 GB  38,863,488
53 Kazakhstan  1,020,398.2 GB  14,908,835
54 Colombia  1,009,686.4 GB  19,461,171
55 Sweden  989,118.6 GB  17,052,459
56 Ghana  931,069.3 GB  54,829,280
57 Austria  922,901.6 GB  14,500,571
58 Venezuela  837,849.4 GB  25,566,890
59 Chile  809,586.9 GB  14,015,688
60 Belarus  802,351.3 GB  21,399,397
61 Romania  776,965.2 GB  13,371,373
62 Peru  759,284.7 GB  10,501,240
63 Ethiopia  743,723.5 GB  38,686,566
64 Mongolia  691,754.6 GB  11,275,375
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,619.0 GB  18,928,698
66 Kuwait  662,723.7 GB  10,234,596
67 Cote D'ivoire  653,483.0 GB  9,334,976
68 Morocco  645,367.6 GB  25,171,722
69 Poland  625,158.5 GB  8,734,204
70 Azerbaijan  594,435.7 GB  10,523,292
71 Latvia  585,947.8 GB  2,999,746
72 Yemen  568,454.8 GB  19,387,102
73 Ecuador  562,218.6 GB  53,507,925
74 Norway  541,541.8 GB  4,670,323
75 Switzerland  511,161.0 GB  34,705,520
76 Palestinian Territory Occupied  497,663.5 GB  12,361,083
77 Belgium  466,483.1 GB  6,235,108
78 South Africa  456,844.7 GB  16,899,305
79 Finland  432,372.4 GB  3,883,081
80 Tanzania United Republic of  416,824.0 GB  10,572,779
81 Israel  396,534.9 GB  8,974,868
82 Afghanistan  394,743.9 GB  14,686,330
83 Uganda  370,547.6 GB  18,848,344
84 Portugal  363,047.2 GB  5,674,613
85 Denmark  329,143.0 GB  3,000,441
86 Lithuania  317,790.1 GB  4,038,967
87 Hungary  315,143.6 GB  4,811,291
88 Czech Republic  313,577.0 GB  4,893,682
89 Georgia  291,017.3 GB  3,509,760
90 Guinea  281,045.6 GB  8,560,732
91 Greece  260,634.8 GB  3,722,812
92 Sri Lanka  250,326.6 GB  6,437,509
93 Gabon  240,874.5 GB  2,547,922
94 Bahrain  223,867.9 GB  3,608,474
95 Tunisia  215,983.5 GB  6,040,768
96 Brunei Darussalam  210,495.0 GB  1,596,655
97 Bulgaria  209,550.1 GB  4,103,479
98 Dominican Republic  207,479.7 GB  6,829,700
99 Lebanon  202,097.9 GB  8,999,620
100 Guatemala  201,231.9 GB  4,361,920
101 Uzbekistan  200,545.6 GB  3,960,354
102 Serbia  196,407.1 GB  3,529,828
103 Panama  181,508.4 GB  4,931,442
104 Bolivia  180,263.1 GB  3,180,215
105 Djibouti  162,324.6 GB  4,235,667
106 Paraguay  153,873.9 GB  2,055,406
107 Ireland  134,998.3 GB  1,871,680
108 Slovenia  132,259.4 GB  1,543,893
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,534.3 GB  1,124,189
110 Costa Rica  113,194.3 GB  1,685,821
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,433.2 GB  1,227,697
112 Moldova Republic of  105,998.5 GB  2,667,508
113 Albania  103,077.5 GB  2,332,701
114 Bosnia and Herzegowina  102,712.0 GB  932,917
115 Cuba  102,518.2 GB  2,649,727
116 Mauritius  98,430.4 GB  1,311,216
117 Jamaica  90,474.4 GB  2,060,291
118 Bhutan  81,034.9 GB  1,678,296
119 Estonia  80,121.0 GB  1,046,569
120 Uruguay  75,864.4 GB  1,112,241
121 Luxembourg  60,605.6 GB  1,317,481
122 Honduras  59,985.6 GB  1,390,721
123 Benin  59,611.3 GB  6,848,115
124 Antigua and Barbuda  58,091.2 GB  1,620,942
125 Cyprus  54,776.0 GB  5,109,983
126 Togo  53,792.6 GB  1,411,303
127 Maldives  51,708.4 GB  901,568
128 Senegal  50,877.5 GB  1,934,467
129 Guam  50,340.8 GB  978,282
130 Northern Mariana Islands  42,766.1 GB  267,556
131 Macedonia  41,851.1 GB  652,816
132 Trinidad and Tobago  41,587.9 GB  636,798
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.2 GB  299,472
134 Rwanda  37,528.3 GB  1,227,077
135 Cameroon  36,345.4 GB  3,193,201
136 Timor-leste  33,901.4 GB  735,978
137 Mozambique  33,221.9 GB  2,377,105
138 El Salvador  32,784.5 GB  869,331
139 Fiji  29,606.5 GB  815,091
140 Barbados  28,572.7 GB  342,757
141 Madagascar  28,498.6 GB  749,785
142 Nicaragua  26,962.3 GB  519,914
143 Malta  26,526.1 GB  501,500
144 Namibia  25,290.8 GB  750,141
145 Iceland  24,745.2 GB  747,562
146 Tajikistan  24,720.0 GB  1,196,137
147 Puerto Rico  24,030.6 GB  636,502
148 Palau  23,854.4 GB  181,577
149 Reunion  23,195.8 GB  93,218
150 Seychelles  22,047.2 GB  3,411,736
151 Chad  21,485.0 GB  4,513,960
152 Congo The Democratic Republic of The  21,112.4 GB  1,437,552
153 Angola  20,450.6 GB  724,186
154 Mali  18,203.9 GB  1,057,674
155 Burkina Faso  18,013.8 GB  1,558,432
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,281
157 Bahamas  17,475.2 GB  345,131
158 Mauritania  17,468.0 GB  528,414
159 Zambia  16,184.7 GB  652,810
160 Zimbabwe  15,897.1 GB  2,279,911
161 Saint Lucia  14,910.5 GB  180,264
162 Guyana  13,851.6 GB  298,410
163 Malawi  13,162.9 GB  188,424
164 Papua New Guinea  12,509.9 GB  192,174
165 Suriname  11,136.2 GB  309,430
166 Samoa  9,827.0 GB  20,848
167 New Caledonia  9,673.9 GB  127,489
168 Haiti  9,175.9 GB  386,442
169 Belize  8,803.0 GB  514,556
170 French Polynesia  8,719.6 GB  185,105
171 Gambia  8,460.3 GB  3,636,095
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,227.9 GB  189,693
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,825.9 GB  98,628
175 Curacao  6,847.3 GB  131,891
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,169.0 GB  59,371
178 South Sudan  6,126.1 GB  334,348
179 Dominica  5,272.9 GB  293,576
180 Martinique  5,210.7 GB  74,585
181 Equatorial Guinea  5,135.4 GB  314,832
182 Vanuatu  5,105.2 GB  274,333
183 Congo  4,489.5 GB  122,557
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,382.0 GB  36,953
188 Guadeloupe  3,024.2 GB  42,663
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,545
191 Andorra  2,873.6 GB  71,812
192 Cape Verde  2,678.4 GB  124,762
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,543
195 Swaziland  2,252.9 GB  84,785
196 American Samoa  2,126.3 GB  47,669
197 Sint Maarten  1,991.8 GB  50,785
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,985
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,786.4 GB  74,624
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,762
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,528
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,789
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.3 GB  33,437
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,836
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.8 GB  11,694
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4